Home ع EN

Prayer and Adhan Times in Chicago, United States

Home › United States › Chicago
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Chicago
4:37AM
Fajr
6:02AM
Sunrise
12:54PM
Dhuhr
4:43PM
Asr
7:46PM
Maghrib
9:11PM
Isha
Calculation method:
Islamic Society of North America
Asr calculation:
Shafi, Hanbali, Maliki
Latitude / Longitude:
-87.6298, 41.8781
Time zone:
America/Chicago (UTC-5)

Prayer Times for the Coming Days

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tuesday, 18 August 20264:37 AM6:02 AM12:54 PM4:43 PM7:46 PM9:11 PM
Wednesday, 19 August 20264:38 AM6:03 AM12:54 PM4:43 PM7:45 PM9:09 PM
Thursday, 20 August 20264:40 AM6:04 AM12:54 PM4:42 PM7:43 PM9:07 PM
Friday, 21 August 20264:41 AM6:05 AM12:54 PM4:41 PM7:42 PM9:05 PM
Saturday, 22 August 20264:42 AM6:06 AM12:53 PM4:40 PM7:40 PM9:03 PM
Sunday, 23 August 20264:44 AM6:07 AM12:53 PM4:39 PM7:38 PM9:01 PM
Monday, 24 August 20264:45 AM6:08 AM12:53 PM4:39 PM7:37 PM8:59 PM
Tuesday, 25 August 20264:47 AM6:09 AM12:53 PM4:38 PM7:35 PM8:57 PM
Wednesday, 26 August 20264:48 AM6:10 AM12:52 PM4:37 PM7:34 PM8:56 PM
Thursday, 27 August 20264:49 AM6:11 AM12:52 PM4:36 PM7:32 PM8:54 PM
Friday, 28 August 20264:51 AM6:12 AM12:52 PM4:35 PM7:30 PM8:52 PM
Saturday, 29 August 20264:52 AM6:13 AM12:51 PM4:34 PM7:29 PM8:50 PM
Sunday, 30 August 20264:53 AM6:14 AM12:51 PM4:33 PM7:27 PM8:48 PM
Monday, 31 August 20264:54 AM6:15 AM12:51 PM4:32 PM7:25 PM8:46 PM
Tuesday, 1 September 20264:56 AM6:16 AM12:50 PM4:31 PM7:24 PM8:44 PM
Wednesday, 2 September 20264:57 AM6:17 AM12:50 PM4:30 PM7:22 PM8:42 PM
Thursday, 3 September 20264:58 AM6:18 AM12:50 PM4:29 PM7:20 PM8:40 PM
Friday, 4 September 20265:00 AM6:19 AM12:49 PM4:28 PM7:19 PM8:38 PM
Saturday, 5 September 20265:01 AM6:20 AM12:49 PM4:27 PM7:17 PM8:36 PM
Sunday, 6 September 20265:02 AM6:21 AM12:49 PM4:26 PM7:15 PM8:35 PM
Monday, 7 September 20265:03 AM6:23 AM12:48 PM4:25 PM7:14 PM8:33 PM
Tuesday, 8 September 20265:04 AM6:24 AM12:48 PM4:24 PM7:12 PM8:31 PM
Wednesday, 9 September 20265:06 AM6:25 AM12:48 PM4:23 PM7:10 PM8:29 PM
Thursday, 10 September 20265:07 AM6:26 AM12:47 PM4:22 PM7:08 PM8:27 PM
Friday, 11 September 20265:08 AM6:27 AM12:47 PM4:21 PM7:07 PM8:25 PM
Saturday, 12 September 20265:09 AM6:28 AM12:47 PM4:20 PM7:05 PM8:23 PM
Sunday, 13 September 20265:11 AM6:29 AM12:46 PM4:19 PM7:03 PM8:21 PM
Monday, 14 September 20265:12 AM6:30 AM12:46 PM4:17 PM7:02 PM8:19 PM
Tuesday, 15 September 20265:13 AM6:31 AM12:46 PM4:16 PM7:00 PM8:17 PM
Wednesday, 16 September 20265:14 AM6:32 AM12:45 PM4:15 PM6:58 PM8:16 PM

Qibla Direction

Qibla bearing48.67° — NE
Distance to the Kaaba11,145.7 km

Qibla direction from Chicago ←

Nearby cities

New York1144.3km

More cities ←

Hadith of the Day

صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».

Dua of the Day

رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

Prayer Times Around the World

Major Islamic Cities