Prayer and Adhan Times in Dhaka, Bangladesh
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Dhaka
4:15AM
Fajr
5:35AM
Sunrise
12:02PM
Dhuhr
3:29PM
Asr
6:29PM
Maghrib
7:49PM
Isha
- Calculation method:
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Asr calculation:
- Shafi, Hanbali, Maliki
- Latitude / Longitude:
- 90.4125, 23.8103
- Time zone:
- Asia/Dhaka (UTC+6)
Prayer Times for the Coming Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 18 August 2026 | 4:15 AM | 5:35 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:29 PM | 7:49 PM |
| Wednesday, 19 August 2026 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:28 PM | 7:48 PM |
| Thursday, 20 August 2026 | 4:16 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
| Friday, 21 August 2026 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| Saturday, 22 August 2026 | 4:18 AM | 5:36 AM | 12:01 PM | 3:29 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| Sunday, 23 August 2026 | 4:18 AM | 5:37 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
| Monday, 24 August 2026 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:24 PM | 7:42 PM |
| Tuesday, 25 August 2026 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
| Wednesday, 26 August 2026 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
| Thursday, 27 August 2026 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
| Friday, 28 August 2026 | 4:21 AM | 5:39 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
| Saturday, 29 August 2026 | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:59 AM | 3:27 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| Sunday, 30 August 2026 | 4:22 AM | 5:39 AM | 11:59 AM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
| Monday, 31 August 2026 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:18 PM | 7:35 PM |
| Tuesday, 1 September 2026 | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:17 PM | 7:34 PM |
| Wednesday, 2 September 2026 | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
| Thursday, 3 September 2026 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
| Friday, 4 September 2026 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Saturday, 5 September 2026 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Sunday, 6 September 2026 | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Monday, 7 September 2026 | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:56 AM | 3:24 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Tuesday, 8 September 2026 | 4:26 AM | 5:42 AM | 11:56 AM | 3:24 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Wednesday, 9 September 2026 | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Thursday, 10 September 2026 | 4:27 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Friday, 11 September 2026 | 4:27 AM | 5:43 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
| Saturday, 12 September 2026 | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Sunday, 13 September 2026 | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Monday, 14 September 2026 | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Tuesday, 15 September 2026 | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:54 AM | 3:21 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Wednesday, 16 September 2026 | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
Qibla Direction
| Qibla bearing | 277.57° — W |
|---|---|
| Distance to the Kaaba | 5,172.1 km |
Hadith of the Day
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
Dua of the Day
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.