Home ع EN

Prayer and Adhan Times in Dhaka, Bangladesh

Home › Bangladesh › Dhaka
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Dhaka
4:15AM
Fajr
5:35AM
Sunrise
12:02PM
Dhuhr
3:29PM
Asr
6:29PM
Maghrib
7:49PM
Isha
Calculation method:
University of Islamic Sciences, Karachi
Asr calculation:
Shafi, Hanbali, Maliki
Latitude / Longitude:
90.4125, 23.8103
Time zone:
Asia/Dhaka (UTC+6)

Prayer Times for the Coming Days

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tuesday, 18 August 20264:15 AM5:35 AM12:02 PM3:29 PM6:29 PM7:49 PM
Wednesday, 19 August 20264:16 AM5:35 AM12:02 PM3:29 PM6:28 PM7:48 PM
Thursday, 20 August 20264:16 AM5:36 AM12:02 PM3:29 PM6:28 PM7:47 PM
Friday, 21 August 20264:17 AM5:36 AM12:02 PM3:29 PM6:27 PM7:46 PM
Saturday, 22 August 20264:18 AM5:36 AM12:01 PM3:29 PM6:26 PM7:45 PM
Sunday, 23 August 20264:18 AM5:37 AM12:01 PM3:28 PM6:25 PM7:44 PM
Monday, 24 August 20264:19 AM5:37 AM12:01 PM3:28 PM6:24 PM7:42 PM
Tuesday, 25 August 20264:19 AM5:37 AM12:01 PM3:28 PM6:23 PM7:41 PM
Wednesday, 26 August 20264:20 AM5:38 AM12:00 PM3:28 PM6:22 PM7:40 PM
Thursday, 27 August 20264:20 AM5:38 AM12:00 PM3:28 PM6:21 PM7:39 PM
Friday, 28 August 20264:21 AM5:39 AM12:00 PM3:27 PM6:20 PM7:38 PM
Saturday, 29 August 20264:21 AM5:39 AM11:59 AM3:27 PM6:19 PM7:37 PM
Sunday, 30 August 20264:22 AM5:39 AM11:59 AM3:27 PM6:18 PM7:36 PM
Monday, 31 August 20264:22 AM5:40 AM11:59 AM3:26 PM6:18 PM7:35 PM
Tuesday, 1 September 20264:23 AM5:40 AM11:58 AM3:26 PM6:17 PM7:34 PM
Wednesday, 2 September 20264:23 AM5:40 AM11:58 AM3:26 PM6:16 PM7:33 PM
Thursday, 3 September 20264:24 AM5:41 AM11:58 AM3:25 PM6:15 PM7:32 PM
Friday, 4 September 20264:24 AM5:41 AM11:57 AM3:25 PM6:14 PM7:30 PM
Saturday, 5 September 20264:24 AM5:41 AM11:57 AM3:25 PM6:13 PM7:29 PM
Sunday, 6 September 20264:25 AM5:42 AM11:57 AM3:24 PM6:12 PM7:28 PM
Monday, 7 September 20264:25 AM5:42 AM11:56 AM3:24 PM6:11 PM7:27 PM
Tuesday, 8 September 20264:26 AM5:42 AM11:56 AM3:24 PM6:10 PM7:26 PM
Wednesday, 9 September 20264:26 AM5:43 AM11:56 AM3:23 PM6:09 PM7:25 PM
Thursday, 10 September 20264:27 AM5:43 AM11:55 AM3:23 PM6:08 PM7:24 PM
Friday, 11 September 20264:27 AM5:43 AM11:55 AM3:22 PM6:06 PM7:23 PM
Saturday, 12 September 20264:28 AM5:44 AM11:55 AM3:22 PM6:05 PM7:21 PM
Sunday, 13 September 20264:28 AM5:44 AM11:54 AM3:22 PM6:04 PM7:20 PM
Monday, 14 September 20264:28 AM5:44 AM11:54 AM3:21 PM6:03 PM7:19 PM
Tuesday, 15 September 20264:29 AM5:45 AM11:54 AM3:21 PM6:02 PM7:18 PM
Wednesday, 16 September 20264:29 AM5:45 AM11:53 AM3:20 PM6:01 PM7:17 PM

Qibla Direction

Qibla bearing277.57° — W
Distance to the Kaaba5,172.1 km

Qibla direction from Dhaka ←

Nearby cities

More cities ←

Hadith of the Day

صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».

Dua of the Day

رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

Prayer Times Around the World

Major Islamic Cities