Prayer and Adhan Times in Lahore, Pakistan
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Lahore
4:02AM
Fajr
5:30AM
Sunrise
12:06PM
Dhuhr
3:45PM
Asr
6:43PM
Maghrib
8:10PM
Isha
- Calculation method:
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Asr calculation:
- Shafi, Hanbali, Maliki
- Latitude / Longitude:
- 74.3587, 31.5204
- Time zone:
- Asia/Karachi (UTC+5)
Prayer Times for the Coming Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 18 August 2026 | 4:02 AM | 5:30 AM | 12:06 PM | 3:45 PM | 6:43 PM | 8:10 PM |
| Wednesday, 19 August 2026 | 4:03 AM | 5:30 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 6:42 PM | 8:09 PM |
| Thursday, 20 August 2026 | 4:04 AM | 5:31 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
| Friday, 21 August 2026 | 4:05 AM | 5:31 AM | 12:06 PM | 3:43 PM | 6:40 PM | 8:06 PM |
| Saturday, 22 August 2026 | 4:06 AM | 5:32 AM | 12:06 PM | 3:43 PM | 6:39 PM | 8:04 PM |
| Sunday, 23 August 2026 | 4:07 AM | 5:33 AM | 12:05 PM | 3:43 PM | 6:37 PM | 8:03 PM |
| Monday, 24 August 2026 | 4:08 AM | 5:33 AM | 12:05 PM | 3:42 PM | 6:36 PM | 8:02 PM |
| Tuesday, 25 August 2026 | 4:08 AM | 5:34 AM | 12:05 PM | 3:42 PM | 6:35 PM | 8:00 PM |
| Wednesday, 26 August 2026 | 4:09 AM | 5:34 AM | 12:04 PM | 3:41 PM | 6:34 PM | 7:59 PM |
| Thursday, 27 August 2026 | 4:10 AM | 5:35 AM | 12:04 PM | 3:41 PM | 6:33 PM | 7:58 PM |
| Friday, 28 August 2026 | 4:11 AM | 5:36 AM | 12:04 PM | 3:40 PM | 6:32 PM | 7:56 PM |
| Saturday, 29 August 2026 | 4:12 AM | 5:36 AM | 12:04 PM | 3:40 PM | 6:30 PM | 7:55 PM |
| Sunday, 30 August 2026 | 4:12 AM | 5:37 AM | 12:03 PM | 3:39 PM | 6:29 PM | 7:53 PM |
| Monday, 31 August 2026 | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:03 PM | 3:38 PM | 6:28 PM | 7:52 PM |
| Tuesday, 1 September 2026 | 4:14 AM | 5:38 AM | 12:03 PM | 3:38 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| Wednesday, 2 September 2026 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:02 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:49 PM |
| Thursday, 3 September 2026 | 4:16 AM | 5:39 AM | 12:02 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 7:48 PM |
| Friday, 4 September 2026 | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:02 PM | 3:36 PM | 6:23 PM | 7:46 PM |
| Saturday, 5 September 2026 | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:35 PM | 6:22 PM | 7:45 PM |
| Sunday, 6 September 2026 | 4:18 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:35 PM | 6:20 PM | 7:43 PM |
| Monday, 7 September 2026 | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:01 PM | 3:34 PM | 6:19 PM | 7:42 PM |
| Tuesday, 8 September 2026 | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:00 PM | 3:33 PM | 6:18 PM | 7:40 PM |
| Wednesday, 9 September 2026 | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:33 PM | 6:17 PM | 7:39 PM |
| Thursday, 10 September 2026 | 4:21 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:32 PM | 6:15 PM | 7:38 PM |
| Friday, 11 September 2026 | 4:22 AM | 5:44 AM | 11:59 AM | 3:31 PM | 6:14 PM | 7:36 PM |
| Saturday, 12 September 2026 | 4:22 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:31 PM | 6:13 PM | 7:35 PM |
| Sunday, 13 September 2026 | 4:23 AM | 5:45 AM | 11:59 AM | 3:30 PM | 6:11 PM | 7:33 PM |
| Monday, 14 September 2026 | 4:24 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:29 PM | 6:10 PM | 7:32 PM |
| Tuesday, 15 September 2026 | 4:25 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
| Wednesday, 16 September 2026 | 4:25 AM | 5:47 AM | 11:57 AM | 3:28 PM | 6:07 PM | 7:29 PM |
Qibla Direction
| Qibla bearing | 260.37° — W |
|---|---|
| Distance to the Kaaba | 3,598.5 km |
Hadith of the Day
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
Dua of the Day
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.