Prayer and Adhan Times in Doha, Qatar
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Doha
3:48AM
Fajr
5:09AM
Sunrise
11:38AM
Dhuhr
3:07PM
Asr
6:06PM
Maghrib
7:36PM
Isha
- Calculation method:
- Qatar
- Asr calculation:
- Shafi, Hanbali, Maliki
- Latitude / Longitude:
- 51.5310, 25.2854
- Time zone:
- Asia/Qatar (UTC+3)
Prayer Times for the Coming Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 18 August 2026 | 3:48 AM | 5:09 AM | 11:38 AM | 3:07 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| Wednesday, 19 August 2026 | 3:49 AM | 5:09 AM | 11:38 AM | 3:07 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| Thursday, 20 August 2026 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:37 AM | 3:07 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| Friday, 21 August 2026 | 3:50 AM | 5:10 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| Saturday, 22 August 2026 | 3:50 AM | 5:10 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| Sunday, 23 August 2026 | 3:51 AM | 5:11 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Monday, 24 August 2026 | 3:52 AM | 5:11 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| Tuesday, 25 August 2026 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Wednesday, 26 August 2026 | 3:53 AM | 5:12 AM | 11:36 AM | 3:05 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| Thursday, 27 August 2026 | 3:53 AM | 5:12 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Friday, 28 August 2026 | 3:54 AM | 5:13 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Saturday, 29 August 2026 | 3:54 AM | 5:13 AM | 11:35 AM | 3:04 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| Sunday, 30 August 2026 | 3:55 AM | 5:14 AM | 11:35 AM | 3:04 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| Monday, 31 August 2026 | 3:56 AM | 5:14 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| Tuesday, 1 September 2026 | 3:56 AM | 5:14 AM | 11:34 AM | 3:03 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Wednesday, 2 September 2026 | 3:57 AM | 5:15 AM | 11:34 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| Thursday, 3 September 2026 | 3:57 AM | 5:15 AM | 11:33 AM | 3:03 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| Friday, 4 September 2026 | 3:58 AM | 5:16 AM | 11:33 AM | 3:02 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Saturday, 5 September 2026 | 3:58 AM | 5:16 AM | 11:33 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Sunday, 6 September 2026 | 3:59 AM | 5:16 AM | 11:32 AM | 3:01 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Monday, 7 September 2026 | 3:59 AM | 5:17 AM | 11:32 AM | 3:01 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tuesday, 8 September 2026 | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:32 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wednesday, 9 September 2026 | 4:00 AM | 5:17 AM | 11:31 AM | 3:00 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Thursday, 10 September 2026 | 4:01 AM | 5:18 AM | 11:31 AM | 2:59 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Friday, 11 September 2026 | 4:01 AM | 5:18 AM | 11:31 AM | 2:59 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Saturday, 12 September 2026 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:30 AM | 2:58 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Sunday, 13 September 2026 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:30 AM | 2:58 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Monday, 14 September 2026 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:29 AM | 2:57 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Tuesday, 15 September 2026 | 4:03 AM | 5:20 AM | 11:29 AM | 2:57 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Wednesday, 16 September 2026 | 4:03 AM | 5:20 AM | 11:29 AM | 2:56 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
Qibla Direction
| Qibla bearing | 252.62° — WSW |
|---|---|
| Distance to the Kaaba | 1,269.2 km |
Hadith of the Day
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
Dua of the Day
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.