Home ع EN

Prayer and Adhan Times in Birmingham, United Kingdom

Home › United Kingdom › Birmingham
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Birmingham
3:29AM
Fajr
5:55AM
Sunrise
1:11PM
Dhuhr
5:09PM
Asr
8:27PM
Maghrib
10:40PM
Isha
Calculation method:
Muslim World League
Asr calculation:
Shafi, Hanbali, Maliki
Latitude / Longitude:
-1.8904, 52.4862
Time zone:
Europe/London (UTC+1)

Prayer Times for the Coming Days

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tuesday, 18 August 20263:29 AM5:55 AM1:11 PM5:09 PM8:27 PM10:40 PM
Wednesday, 19 August 20263:32 AM5:57 AM1:11 PM5:08 PM8:25 PM10:37 PM
Thursday, 20 August 20263:36 AM5:58 AM1:11 PM5:06 PM8:22 PM10:33 PM
Friday, 21 August 20263:39 AM6:00 AM1:11 PM5:05 PM8:20 PM10:30 PM
Saturday, 22 August 20263:42 AM6:02 AM1:10 PM5:04 PM8:18 PM10:27 PM
Sunday, 23 August 20263:45 AM6:03 AM1:10 PM5:03 PM8:16 PM10:24 PM
Monday, 24 August 20263:47 AM6:05 AM1:10 PM5:01 PM8:14 PM10:20 PM
Tuesday, 25 August 20263:50 AM6:07 AM1:10 PM5:00 PM8:11 PM10:17 PM
Wednesday, 26 August 20263:53 AM6:08 AM1:09 PM4:59 PM8:09 PM10:14 PM
Thursday, 27 August 20263:56 AM6:10 AM1:09 PM4:57 PM8:07 PM10:11 PM
Friday, 28 August 20263:59 AM6:12 AM1:09 PM4:56 PM8:05 PM10:08 PM
Saturday, 29 August 20264:01 AM6:13 AM1:08 PM4:55 PM8:02 PM10:05 PM
Sunday, 30 August 20264:04 AM6:15 AM1:08 PM4:53 PM8:00 PM10:01 PM
Monday, 31 August 20264:06 AM6:17 AM1:08 PM4:52 PM7:58 PM9:58 PM
Tuesday, 1 September 20264:09 AM6:18 AM1:08 PM4:51 PM7:56 PM9:55 PM
Wednesday, 2 September 20264:12 AM6:20 AM1:07 PM4:49 PM7:53 PM9:52 PM
Thursday, 3 September 20264:14 AM6:22 AM1:07 PM4:48 PM7:51 PM9:49 PM
Friday, 4 September 20264:17 AM6:23 AM1:07 PM4:46 PM7:49 PM9:46 PM
Saturday, 5 September 20264:19 AM6:25 AM1:06 PM4:45 PM7:46 PM9:43 PM
Sunday, 6 September 20264:21 AM6:27 AM1:06 PM4:43 PM7:44 PM9:40 PM
Monday, 7 September 20264:24 AM6:28 AM1:06 PM4:42 PM7:42 PM9:37 PM
Tuesday, 8 September 20264:26 AM6:30 AM1:05 PM4:40 PM7:39 PM9:34 PM
Wednesday, 9 September 20264:28 AM6:32 AM1:05 PM4:39 PM7:37 PM9:32 PM
Thursday, 10 September 20264:31 AM6:33 AM1:05 PM4:37 PM7:35 PM9:29 PM
Friday, 11 September 20264:33 AM6:35 AM1:04 PM4:35 PM7:32 PM9:26 PM
Saturday, 12 September 20264:35 AM6:37 AM1:04 PM4:34 PM7:30 PM9:23 PM
Sunday, 13 September 20264:37 AM6:38 AM1:03 PM4:32 PM7:28 PM9:20 PM
Monday, 14 September 20264:40 AM6:40 AM1:03 PM4:31 PM7:25 PM9:17 PM
Tuesday, 15 September 20264:42 AM6:42 AM1:03 PM4:29 PM7:23 PM9:14 PM
Wednesday, 16 September 20264:44 AM6:43 AM1:02 PM4:27 PM7:20 PM9:12 PM

Qibla Direction

Qibla bearing117.96° — ESE
Distance to the Kaaba4,951.7 km

Qibla direction from Birmingham ←

Nearby cities

London162.5km

More cities ←

Hadith of the Day

صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».

Dua of the Day

رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

Prayer Times Around the World

Major Islamic Cities