Prayer and Adhan Times in Birmingham, United Kingdom
5 Rabi al-Awwal 1448 AH — Tuesday, 18 August 2026
—
--:--:--
Time remaining until —
--:--:--
Local time in Birmingham
3:29AM
Fajr
5:55AM
Sunrise
1:11PM
Dhuhr
5:09PM
Asr
8:27PM
Maghrib
10:40PM
Isha
- Calculation method:
- Muslim World League
- Asr calculation:
- Shafi, Hanbali, Maliki
- Latitude / Longitude:
- -1.8904, 52.4862
- Time zone:
- Europe/London (UTC+1)
Prayer Times for the Coming Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 18 August 2026 | 3:29 AM | 5:55 AM | 1:11 PM | 5:09 PM | 8:27 PM | 10:40 PM |
| Wednesday, 19 August 2026 | 3:32 AM | 5:57 AM | 1:11 PM | 5:08 PM | 8:25 PM | 10:37 PM |
| Thursday, 20 August 2026 | 3:36 AM | 5:58 AM | 1:11 PM | 5:06 PM | 8:22 PM | 10:33 PM |
| Friday, 21 August 2026 | 3:39 AM | 6:00 AM | 1:11 PM | 5:05 PM | 8:20 PM | 10:30 PM |
| Saturday, 22 August 2026 | 3:42 AM | 6:02 AM | 1:10 PM | 5:04 PM | 8:18 PM | 10:27 PM |
| Sunday, 23 August 2026 | 3:45 AM | 6:03 AM | 1:10 PM | 5:03 PM | 8:16 PM | 10:24 PM |
| Monday, 24 August 2026 | 3:47 AM | 6:05 AM | 1:10 PM | 5:01 PM | 8:14 PM | 10:20 PM |
| Tuesday, 25 August 2026 | 3:50 AM | 6:07 AM | 1:10 PM | 5:00 PM | 8:11 PM | 10:17 PM |
| Wednesday, 26 August 2026 | 3:53 AM | 6:08 AM | 1:09 PM | 4:59 PM | 8:09 PM | 10:14 PM |
| Thursday, 27 August 2026 | 3:56 AM | 6:10 AM | 1:09 PM | 4:57 PM | 8:07 PM | 10:11 PM |
| Friday, 28 August 2026 | 3:59 AM | 6:12 AM | 1:09 PM | 4:56 PM | 8:05 PM | 10:08 PM |
| Saturday, 29 August 2026 | 4:01 AM | 6:13 AM | 1:08 PM | 4:55 PM | 8:02 PM | 10:05 PM |
| Sunday, 30 August 2026 | 4:04 AM | 6:15 AM | 1:08 PM | 4:53 PM | 8:00 PM | 10:01 PM |
| Monday, 31 August 2026 | 4:06 AM | 6:17 AM | 1:08 PM | 4:52 PM | 7:58 PM | 9:58 PM |
| Tuesday, 1 September 2026 | 4:09 AM | 6:18 AM | 1:08 PM | 4:51 PM | 7:56 PM | 9:55 PM |
| Wednesday, 2 September 2026 | 4:12 AM | 6:20 AM | 1:07 PM | 4:49 PM | 7:53 PM | 9:52 PM |
| Thursday, 3 September 2026 | 4:14 AM | 6:22 AM | 1:07 PM | 4:48 PM | 7:51 PM | 9:49 PM |
| Friday, 4 September 2026 | 4:17 AM | 6:23 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:49 PM | 9:46 PM |
| Saturday, 5 September 2026 | 4:19 AM | 6:25 AM | 1:06 PM | 4:45 PM | 7:46 PM | 9:43 PM |
| Sunday, 6 September 2026 | 4:21 AM | 6:27 AM | 1:06 PM | 4:43 PM | 7:44 PM | 9:40 PM |
| Monday, 7 September 2026 | 4:24 AM | 6:28 AM | 1:06 PM | 4:42 PM | 7:42 PM | 9:37 PM |
| Tuesday, 8 September 2026 | 4:26 AM | 6:30 AM | 1:05 PM | 4:40 PM | 7:39 PM | 9:34 PM |
| Wednesday, 9 September 2026 | 4:28 AM | 6:32 AM | 1:05 PM | 4:39 PM | 7:37 PM | 9:32 PM |
| Thursday, 10 September 2026 | 4:31 AM | 6:33 AM | 1:05 PM | 4:37 PM | 7:35 PM | 9:29 PM |
| Friday, 11 September 2026 | 4:33 AM | 6:35 AM | 1:04 PM | 4:35 PM | 7:32 PM | 9:26 PM |
| Saturday, 12 September 2026 | 4:35 AM | 6:37 AM | 1:04 PM | 4:34 PM | 7:30 PM | 9:23 PM |
| Sunday, 13 September 2026 | 4:37 AM | 6:38 AM | 1:03 PM | 4:32 PM | 7:28 PM | 9:20 PM |
| Monday, 14 September 2026 | 4:40 AM | 6:40 AM | 1:03 PM | 4:31 PM | 7:25 PM | 9:17 PM |
| Tuesday, 15 September 2026 | 4:42 AM | 6:42 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:23 PM | 9:14 PM |
| Wednesday, 16 September 2026 | 4:44 AM | 6:43 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:20 PM | 9:12 PM |
Qibla Direction
| Qibla bearing | 117.96° — ESE |
|---|---|
| Distance to the Kaaba | 4,951.7 km |
Hadith of the Day
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
Dua of the Day
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.