مواقيت الصلاة والأذان في كوالالمبور، ماليزيا
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في كوالالمبور
5:52ص
الفَجْر
7:11ص
الشروق
1:17م
الظُّهْر
4:34م
العَصْر
7:23م
المَغْرِب
8:34م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- المجلس الإسلامي السنغافوري
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 101.6869, 3.1390
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Kuala_Lumpur (UTC+8)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 5:52 ص | 7:11 ص | 1:17 م | 4:34 م | 7:23 م | 8:34 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 5:52 ص | 7:11 ص | 1:17 م | 4:33 م | 7:23 م | 8:34 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 5:52 ص | 7:11 ص | 1:17 م | 4:33 م | 7:23 م | 8:33 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 5:52 ص | 7:10 ص | 1:16 م | 4:32 م | 7:22 م | 8:33 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 5:52 ص | 7:10 ص | 1:16 م | 4:31 م | 7:22 م | 8:33 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:10 ص | 1:16 م | 4:30 م | 7:22 م | 8:32 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:10 ص | 1:16 م | 4:30 م | 7:21 م | 8:32 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:10 ص | 1:15 م | 4:29 م | 7:21 م | 8:31 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:09 ص | 1:15 م | 4:28 م | 7:21 م | 8:31 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:09 ص | 1:15 م | 4:27 م | 7:20 م | 8:30 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:09 ص | 1:15 م | 4:27 م | 7:20 م | 8:30 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:09 ص | 1:14 م | 4:26 م | 7:20 م | 8:29 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:09 ص | 1:14 م | 4:25 م | 7:19 م | 8:29 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 5:51 ص | 7:08 ص | 1:14 م | 4:24 م | 7:19 م | 8:28 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:23 م | 7:18 م | 8:28 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:22 م | 7:18 م | 8:28 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:21 م | 7:18 م | 8:27 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:20 م | 7:17 م | 8:27 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:19 م | 7:17 م | 8:26 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:18 م | 7:16 م | 8:26 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 5:49 ص | 7:07 ص | 1:11 م | 4:17 م | 7:16 م | 8:25 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:11 م | 4:16 م | 7:16 م | 8:25 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:11 م | 4:15 م | 7:15 م | 8:24 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:10 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:24 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:10 م | 4:13 م | 7:14 م | 8:23 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:10 م | 4:12 م | 7:14 م | 8:23 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:11 م | 7:13 م | 8:22 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:10 م | 7:13 م | 8:22 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:09 م | 7:12 م | 8:21 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 5:47 ص | 7:04 ص | 1:08 م | 4:09 م | 7:12 م | 8:21 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 292.54° — غرب شمال غربي |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 6,974.0 كم |
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.