مواقيت الصلاة والأذان في جاكرتا، إندونيسيا
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في جاكرتا
4:40ص
الفَجْر
5:59ص
الشروق
11:57ص
الظُّهْر
3:17م
العَصْر
5:54م
المَغْرِب
7:05م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 106.8456, -6.2088
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Jakarta (UTC+7)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 5:59 ص | 11:57 ص | 3:17 م | 5:54 م | 7:05 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 5:59 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:54 م | 7:05 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 5:54 م | 7:04 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 4:39 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:54 م | 7:04 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 4:39 ص | 5:57 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:54 م | 7:04 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 4:39 ص | 5:57 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:54 م | 7:04 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 5:57 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:54 م | 7:04 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 5:56 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:53 م | 7:04 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 5:56 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:53 م | 7:03 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 4:37 ص | 5:55 ص | 11:54 ص | 3:14 م | 5:53 م | 7:03 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 4:37 ص | 5:55 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:53 م | 7:03 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:54 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:53 م | 7:03 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:54 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:53 م | 7:03 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:54 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:53 م | 7:02 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 4:35 ص | 5:53 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:52 م | 7:02 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 4:35 ص | 5:53 ص | 11:52 ص | 3:10 م | 5:52 م | 7:02 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:52 ص | 3:10 م | 5:52 م | 7:02 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:52 ص | 3:09 م | 5:52 م | 7:01 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 4:34 ص | 5:51 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:52 م | 7:01 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:52 م | 7:01 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 4:33 ص | 5:50 ص | 11:51 ص | 3:07 م | 5:51 م | 7:01 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 4:32 ص | 5:50 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:51 م | 7:01 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:51 م | 7:00 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 4:31 ص | 5:49 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:51 م | 7:00 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 4:31 ص | 5:48 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:51 م | 7:00 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 4:30 ص | 5:48 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:50 م | 7:00 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 4:30 ص | 5:47 ص | 11:49 ص | 3:03 م | 5:50 م | 6:59 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 4:29 ص | 5:47 ص | 11:48 ص | 3:03 م | 5:50 م | 6:59 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 4:29 ص | 5:46 ص | 11:48 ص | 3:02 م | 5:50 م | 6:59 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 4:28 ص | 5:45 ص | 11:48 ص | 3:01 م | 5:50 م | 6:59 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 295.15° — غرب شمال غربي |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 7,920.2 كم |
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.