مواقيت الصلاة والأذان في مدينة الكويت، الكويت
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في مدينة الكويت
3:53ص
الفَجْر
5:18ص
الشروق
11:52ص
الظُّهْر
3:27م
العَصْر
6:26م
المَغْرِب
7:48م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- الكويت
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 47.9774, 29.3759
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Kuwait (UTC+3)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 3:53 ص | 5:18 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:26 م | 7:48 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 3:54 ص | 5:18 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:25 م | 7:46 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 3:55 ص | 5:19 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:24 م | 7:45 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 3:56 ص | 5:20 ص | 11:51 ص | 3:26 م | 6:23 م | 7:44 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 3:56 ص | 5:20 ص | 11:51 ص | 3:26 م | 6:21 م | 7:43 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 3:57 ص | 5:21 ص | 11:51 ص | 3:26 م | 6:20 م | 7:41 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 3:58 ص | 5:21 ص | 11:50 ص | 3:25 م | 6:19 م | 7:40 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 3:59 ص | 5:22 ص | 11:50 ص | 3:25 م | 6:18 م | 7:39 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 3:59 ص | 5:22 ص | 11:50 ص | 3:24 م | 6:17 م | 7:37 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 4:00 ص | 5:23 ص | 11:50 ص | 3:24 م | 6:16 م | 7:36 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 4:01 ص | 5:23 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:15 م | 7:35 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 4:01 ص | 5:24 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:14 م | 7:34 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 4:02 ص | 5:24 ص | 11:49 ص | 3:22 م | 6:13 م | 7:32 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:12 م | 7:31 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:48 ص | 3:21 م | 6:10 م | 7:30 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 4:04 ص | 5:26 ص | 11:48 ص | 3:21 م | 6:09 م | 7:28 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 4:05 ص | 5:27 ص | 11:47 ص | 3:20 م | 6:08 م | 7:27 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 4:06 ص | 5:27 ص | 11:47 ص | 3:20 م | 6:07 م | 7:26 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 4:06 ص | 5:28 ص | 11:47 ص | 3:19 م | 6:06 م | 7:24 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 4:07 ص | 5:28 ص | 11:46 ص | 3:19 م | 6:04 م | 7:23 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 4:08 ص | 5:29 ص | 11:46 ص | 3:18 م | 6:03 م | 7:22 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 4:08 ص | 5:29 ص | 11:46 ص | 3:18 م | 6:02 م | 7:20 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 4:09 ص | 5:30 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:01 م | 7:19 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 4:10 ص | 5:30 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 6:00 م | 7:18 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 4:10 ص | 5:31 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 5:58 م | 7:16 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 4:11 ص | 5:31 ص | 11:44 ص | 3:15 م | 5:57 م | 7:15 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 4:12 ص | 5:32 ص | 11:44 ص | 3:14 م | 5:56 م | 7:14 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 4:12 ص | 5:32 ص | 11:44 ص | 3:14 م | 5:55 م | 7:12 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 4:13 ص | 5:33 ص | 11:43 ص | 3:13 م | 5:54 م | 7:11 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 4:13 ص | 5:33 ص | 11:43 ص | 3:12 م | 5:52 م | 7:10 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 224.62° — جنوب غربي |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 1,204.4 كم |
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.