مواقيت الصلاة والأذان في صنعاء، اليمن
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في صنعاء
4:32ص
الفَجْر
5:49ص
الشروق
12:07م
الظُّهْر
3:18م
العَصْر
6:25م
المَغْرِب
7:55م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- أم القرى — مكة المكرمة
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 44.1910, 15.3694
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Aden (UTC+3)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 4:32 ص | 5:49 ص | 12:07 م | 3:18 م | 6:25 م | 7:55 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 4:33 ص | 5:49 ص | 12:07 م | 3:18 م | 6:25 م | 7:55 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 4:33 ص | 5:49 ص | 12:07 م | 3:18 م | 6:24 م | 7:54 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 4:33 ص | 5:49 ص | 12:06 م | 3:18 م | 6:23 م | 7:53 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 4:33 ص | 5:50 ص | 12:06 م | 3:18 م | 6:23 م | 7:53 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 4:34 ص | 5:50 ص | 12:06 م | 3:19 م | 6:22 م | 7:52 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 4:34 ص | 5:50 ص | 12:06 م | 3:19 م | 6:21 م | 7:51 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 4:34 ص | 5:50 ص | 12:05 م | 3:19 م | 6:21 م | 7:51 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:50 ص | 12:05 م | 3:19 م | 6:20 م | 7:50 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:50 ص | 12:05 م | 3:19 م | 6:19 م | 7:49 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:50 ص | 12:05 م | 3:19 م | 6:19 م | 7:49 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:50 ص | 12:04 م | 3:19 م | 6:18 م | 7:48 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:50 ص | 12:04 م | 3:19 م | 6:17 م | 7:47 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:51 ص | 12:04 م | 3:19 م | 6:16 م | 7:46 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 4:36 ص | 5:51 ص | 12:03 م | 3:19 م | 6:16 م | 7:46 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 4:36 ص | 5:51 ص | 12:03 م | 3:19 م | 6:15 م | 7:45 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 4:36 ص | 5:51 ص | 12:03 م | 3:19 م | 6:14 م | 7:44 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 4:36 ص | 5:51 ص | 12:02 م | 3:19 م | 6:13 م | 7:43 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:02 م | 3:19 م | 6:13 م | 7:43 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:02 م | 3:19 م | 6:12 م | 7:42 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:01 م | 3:19 م | 6:11 م | 7:41 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:01 م | 3:19 م | 6:10 م | 7:40 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:01 م | 3:19 م | 6:10 م | 7:40 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 4:37 ص | 5:51 ص | 12:00 م | 3:19 م | 6:09 م | 7:39 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:51 ص | 12:00 م | 3:19 م | 6:08 م | 7:38 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:52 ص | 12:00 م | 3:19 م | 6:07 م | 7:37 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:59 ص | 3:18 م | 6:07 م | 7:37 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:59 ص | 3:18 م | 6:06 م | 7:36 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:58 ص | 3:18 م | 6:05 م | 7:35 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:58 ص | 3:18 م | 6:04 م | 7:34 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 326.28° — شمال شمال غربي |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 815.4 كم |
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.