مواقيت الصلاة والأذان في المدينة المنورة، السعودية
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في المدينة المنورة
4:35ص
الفَجْر
5:57ص
الشروق
12:26م
الظُّهْر
3:54م
العَصْر
6:53م
المَغْرِب
8:23م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- أم القرى — مكة المكرمة
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 39.5692, 24.5247
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Riyadh (UTC+3)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 5:57 ص | 12:26 م | 3:54 م | 6:53 م | 8:23 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:58 ص | 12:25 م | 3:53 م | 6:53 م | 8:23 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 5:58 ص | 12:25 م | 3:53 م | 6:52 م | 8:22 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 4:37 ص | 5:59 ص | 12:25 م | 3:53 م | 6:51 م | 8:21 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 4:37 ص | 5:59 ص | 12:25 م | 3:53 م | 6:50 م | 8:20 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 5:59 ص | 12:24 م | 3:53 م | 6:49 م | 8:19 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 6:00 ص | 12:24 م | 3:53 م | 6:48 م | 8:18 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 4:39 ص | 6:00 ص | 12:24 م | 3:52 م | 6:47 م | 8:17 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 6:01 ص | 12:24 م | 3:52 م | 6:46 م | 8:16 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 6:01 ص | 12:23 م | 3:52 م | 6:45 م | 8:15 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 4:41 ص | 6:01 ص | 12:23 م | 3:52 م | 6:44 م | 8:14 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 4:41 ص | 6:02 ص | 12:23 م | 3:51 م | 6:43 م | 8:13 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 4:42 ص | 6:02 ص | 12:22 م | 3:51 م | 6:42 م | 8:12 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 4:42 ص | 6:02 ص | 12:22 م | 3:51 م | 6:41 م | 8:11 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 4:43 ص | 6:03 ص | 12:22 م | 3:50 م | 6:40 م | 8:10 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 4:43 ص | 6:03 ص | 12:21 م | 3:50 م | 6:39 م | 8:09 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 4:44 ص | 6:04 ص | 12:21 م | 3:50 م | 6:38 م | 8:08 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 4:44 ص | 6:04 ص | 12:21 م | 3:49 م | 6:37 م | 8:07 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 4:45 ص | 6:04 ص | 12:20 م | 3:49 م | 6:36 م | 8:06 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 4:45 ص | 6:05 ص | 12:20 م | 3:48 م | 6:35 م | 8:05 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 4:46 ص | 6:05 ص | 12:20 م | 3:48 م | 6:34 م | 8:04 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 4:46 ص | 6:05 ص | 12:19 م | 3:48 م | 6:33 م | 8:03 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 4:47 ص | 6:06 ص | 12:19 م | 3:47 م | 6:32 م | 8:02 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 4:47 ص | 6:06 ص | 12:19 م | 3:47 م | 6:31 م | 8:01 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 4:48 ص | 6:06 ص | 12:18 م | 3:46 م | 6:30 م | 8:00 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:18 م | 3:46 م | 6:29 م | 7:59 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:18 م | 3:45 م | 6:28 م | 7:58 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 4:49 ص | 6:07 ص | 12:17 م | 3:45 م | 6:27 م | 7:57 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 4:49 ص | 6:08 ص | 12:17 م | 3:44 م | 6:26 م | 7:56 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:17 م | 3:44 م | 6:25 م | 7:55 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 175.61° — جنوب |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 345.9 كم |
مدن قريبة
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.