الرئيسية ع EN

مواقيت الصلاة والأذان في غزة، فلسطين

5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في غزة
4:34ص
الفَجْر
6:09ص
الشروق
12:46م
الظُّهْر
4:24م
العَصْر
7:22م
المَغْرِب
8:47م
العِشَاء
طريقة الحساب:
الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة حساب العصر:
شافعي، حنبلي، مالكي
خط الطول/العرض:
34.4668, 31.5017
المنطقة الزمنية:
Asia/Hebron (UTC+3)

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخالفَجْرالشروقالظُّهْرالعَصْرالمَغْرِبالعِشَاء
الثلاثاء، 18 أغسطس 20264:34 ص6:09 ص12:46 م4:24 م7:22 م8:47 م
الأربعاء، 19 أغسطس 20264:35 ص6:10 ص12:46 م4:24 م7:21 م8:45 م
الخميس، 20 أغسطس 20264:36 ص6:10 ص12:46 م4:23 م7:20 م8:44 م
الجمعة، 21 أغسطس 20264:37 ص6:11 ص12:45 م4:23 م7:19 م8:43 م
السبت، 22 أغسطس 20264:38 ص6:12 ص12:45 م4:22 م7:18 م8:41 م
الأحد، 23 أغسطس 20264:38 ص6:12 ص12:45 م4:22 م7:17 م8:40 م
الاثنين، 24 أغسطس 20264:39 ص6:13 ص12:45 م4:22 م7:16 م8:38 م
الثلاثاء، 25 أغسطس 20264:40 ص6:14 ص12:44 م4:21 م7:15 م8:37 م
الأربعاء، 26 أغسطس 20264:41 ص6:14 ص12:44 م4:21 م7:13 م8:36 م
الخميس، 27 أغسطس 20264:42 ص6:15 ص12:44 م4:20 م7:12 م8:34 م
الجمعة، 28 أغسطس 20264:43 ص6:15 ص12:43 م4:20 م7:11 م8:33 م
السبت، 29 أغسطس 20264:44 ص6:16 ص12:43 م4:19 م7:10 م8:32 م
الأحد، 30 أغسطس 20264:44 ص6:17 ص12:43 م4:18 م7:09 م8:30 م
الاثنين، 31 أغسطس 20264:45 ص6:17 ص12:42 م4:18 م7:07 م8:29 م
الثلاثاء، 1 سبتمبر 20264:46 ص6:18 ص12:42 م4:17 م7:06 م8:27 م
الأربعاء، 2 سبتمبر 20264:47 ص6:18 ص12:42 م4:17 م7:05 م8:26 م
الخميس، 3 سبتمبر 20264:48 ص6:19 ص12:42 م4:16 م7:04 م8:24 م
الجمعة، 4 سبتمبر 20264:49 ص6:20 ص12:41 م4:15 م7:02 م8:23 م
السبت، 5 سبتمبر 20264:49 ص6:20 ص12:41 م4:15 م7:01 م8:22 م
الأحد، 6 سبتمبر 20264:50 ص6:21 ص12:41 م4:14 م7:00 م8:20 م
الاثنين، 7 سبتمبر 20264:51 ص6:21 ص12:40 م4:14 م6:59 م8:19 م
الثلاثاء، 8 سبتمبر 20264:52 ص6:22 ص12:40 م4:13 م6:57 م8:17 م
الأربعاء، 9 سبتمبر 20264:52 ص6:23 ص12:39 م4:12 م6:56 م8:16 م
الخميس، 10 سبتمبر 20264:53 ص6:23 ص12:39 م4:11 م6:55 م8:15 م
الجمعة، 11 سبتمبر 20264:54 ص6:24 ص12:39 م4:11 م6:53 م8:13 م
السبت، 12 سبتمبر 20264:55 ص6:24 ص12:38 م4:10 م6:52 م8:12 م
الأحد، 13 سبتمبر 20264:55 ص6:25 ص12:38 م4:09 م6:51 م8:10 م
الاثنين، 14 سبتمبر 20264:56 ص6:25 ص12:38 م4:09 م6:49 م8:09 م
الثلاثاء، 15 سبتمبر 20264:57 ص6:26 ص12:37 م4:08 م6:48 م8:07 م
الأربعاء، 16 سبتمبر 20264:58 ص6:27 ص12:37 م4:07 م6:47 م8:06 م

اتجاه القبلة

زاوية القبلة153.30° — جنوب جنوب شرقي
المسافة إلى الكعبة1,240.7 كم

اتجاه القبلة من غزة ←

مدن قريبة

القدس76.7كم

المزيد من المدن ←

حديث اليوم

صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».

دعاء اليوم

رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

مواقيت الصلاة في دول العالم

المدن الإسلامية الكبرى