مواقيت الصلاة والأذان في غزة، فلسطين
5 ربيع الأول 1448 هـ — الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
—
--:--:--
الوقت المتبقي لأذان —
--:--:--
الوقت الآن في غزة
4:34ص
الفَجْر
6:09ص
الشروق
12:46م
الظُّهْر
4:24م
العَصْر
7:22م
المَغْرِب
8:47م
العِشَاء
- طريقة الحساب:
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- طريقة حساب العصر:
- شافعي، حنبلي، مالكي
- خط الطول/العرض:
- 34.4668, 31.5017
- المنطقة الزمنية:
- Asia/Hebron (UTC+3)
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفَجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصْر | المَغْرِب | العِشَاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 | 4:34 ص | 6:09 ص | 12:46 م | 4:24 م | 7:22 م | 8:47 م |
| الأربعاء، 19 أغسطس 2026 | 4:35 ص | 6:10 ص | 12:46 م | 4:24 م | 7:21 م | 8:45 م |
| الخميس، 20 أغسطس 2026 | 4:36 ص | 6:10 ص | 12:46 م | 4:23 م | 7:20 م | 8:44 م |
| الجمعة، 21 أغسطس 2026 | 4:37 ص | 6:11 ص | 12:45 م | 4:23 م | 7:19 م | 8:43 م |
| السبت، 22 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 6:12 ص | 12:45 م | 4:22 م | 7:18 م | 8:41 م |
| الأحد، 23 أغسطس 2026 | 4:38 ص | 6:12 ص | 12:45 م | 4:22 م | 7:17 م | 8:40 م |
| الاثنين، 24 أغسطس 2026 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:45 م | 4:22 م | 7:16 م | 8:38 م |
| الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 | 4:40 ص | 6:14 ص | 12:44 م | 4:21 م | 7:15 م | 8:37 م |
| الأربعاء، 26 أغسطس 2026 | 4:41 ص | 6:14 ص | 12:44 م | 4:21 م | 7:13 م | 8:36 م |
| الخميس، 27 أغسطس 2026 | 4:42 ص | 6:15 ص | 12:44 م | 4:20 م | 7:12 م | 8:34 م |
| الجمعة، 28 أغسطس 2026 | 4:43 ص | 6:15 ص | 12:43 م | 4:20 م | 7:11 م | 8:33 م |
| السبت، 29 أغسطس 2026 | 4:44 ص | 6:16 ص | 12:43 م | 4:19 م | 7:10 م | 8:32 م |
| الأحد، 30 أغسطس 2026 | 4:44 ص | 6:17 ص | 12:43 م | 4:18 م | 7:09 م | 8:30 م |
| الاثنين، 31 أغسطس 2026 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:42 م | 4:18 م | 7:07 م | 8:29 م |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026 | 4:46 ص | 6:18 ص | 12:42 م | 4:17 م | 7:06 م | 8:27 م |
| الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 | 4:47 ص | 6:18 ص | 12:42 م | 4:17 م | 7:05 م | 8:26 م |
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 4:48 ص | 6:19 ص | 12:42 م | 4:16 م | 7:04 م | 8:24 م |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 4:49 ص | 6:20 ص | 12:41 م | 4:15 م | 7:02 م | 8:23 م |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 4:49 ص | 6:20 ص | 12:41 م | 4:15 م | 7:01 م | 8:22 م |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 4:50 ص | 6:21 ص | 12:41 م | 4:14 م | 7:00 م | 8:20 م |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 4:51 ص | 6:21 ص | 12:40 م | 4:14 م | 6:59 م | 8:19 م |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 4:52 ص | 6:22 ص | 12:40 م | 4:13 م | 6:57 م | 8:17 م |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 4:52 ص | 6:23 ص | 12:39 م | 4:12 م | 6:56 م | 8:16 م |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 4:53 ص | 6:23 ص | 12:39 م | 4:11 م | 6:55 م | 8:15 م |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 4:54 ص | 6:24 ص | 12:39 م | 4:11 م | 6:53 م | 8:13 م |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 4:55 ص | 6:24 ص | 12:38 م | 4:10 م | 6:52 م | 8:12 م |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 4:55 ص | 6:25 ص | 12:38 م | 4:09 م | 6:51 م | 8:10 م |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 4:56 ص | 6:25 ص | 12:38 م | 4:09 م | 6:49 م | 8:09 م |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 4:57 ص | 6:26 ص | 12:37 م | 4:08 م | 6:48 م | 8:07 م |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 4:58 ص | 6:27 ص | 12:37 م | 4:07 م | 6:47 م | 8:06 م |
اتجاه القبلة
| زاوية القبلة | 153.30° — جنوب جنوب شرقي |
|---|---|
| المسافة إلى الكعبة | 1,240.7 كم |
حديث اليوم
صحيح مسلم
قال رسول الله ﷺ: «مَن صلَّى العشاءَ في جماعة فكأنما قام نصفَ الليل، ومَن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنما صلَّى الليلَ كلَّه».
دعاء اليوم
رواه الترمذي
اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.